深圳市科正鑫科技有限公司
地 址:深圳市龙岗区平湖街道平龙西路250号
电 话:0755-84254519
传 真:0755-84254519
联系人:彭小姐
在线QQ:1549032509
手 机:18822858686
手 机:13537509827
邮 箱:szkzxgd@163.com
微信扫一扫关注
热成像生命探测仪 | ||
探测仪性能 | ||
探测仪类型 | 多晶硅非制冷焦平面 | |
像素 | 160x120, 25μm | |
NETD | ≤80mk@25℃ | |
光谱范围 | 8~14μm | |
图像管理 | ||
镜头选择 | 手动定焦锗镜头,镜头外有一层碳膜和一层增透膜 | |
10mm | 15mm | |
视场角 | 22.9°(H) x 17.2°(V) | 37°(H) x 28°(V) |
空间分辨率 | 2.5mrd | 1.67mard |
帧频 | 50Hz(PAL) /60Hz(NTSC) | |
电子变焦 | 2x | |
聚焦 | 自动 | |
图像性能 | ||
视频输出 | PAL 或 NTSC | |
视频压缩 | H.264 | |
视频文件格式 | AVI | |
显示 | 4.0英寸液晶屏幕 |
图像储存 | SD 卡 |
接口 | USB 2.0 |
电池 | |
型号 | 高容量可充电锂电池 |
电流 | 3.7V / 2200mAh |
记录时间 | 3~4 小时 |
环境 | |
操作温度 | -20℃ ~ +55℃ |
储存温度 | -35℃ ~ +65℃ |
封装 | IP66 |
物理参数 | |
外壳材料 | 铝合金 |
重量 | 2.45kg |
长度 | 最长可达5米 |
标配 | 用户使用手册、锂电池、充电器、2个可扩展管道、AV和USB电缆、SD卡、铝箱。 |
18650锂电电池2个,USB数据线一根,8G內存卡一个,说明书一本,铝箱包裝